Beschluss: Arbeitsgruppe Regionalthema: "NRW gestaltet IKT - Industriell. Integriert. Innovativ."
Originalversion
| 1 | Zitat der Arbeitsgruppenbeschreibung: |
| 2 | |
| 3 | NRW gestaltet IKT - Industriell. Integriert. Innovativ. |
| 4 | |
| 5 | Als Gastgeberland ist Nordrhein-Westfalen mit einer |
| 6 | regionalen Arbeitsgruppe auf dem IT-Gipfel 2012 vertreten. |
| 7 | Mit ihrer Vielzahl an Kompetenzen und Kooperationen bürgen |
| 8 | IKT-Branche und Industrie in NRW gemeinsam für großes |
| 9 | Innovationspotenzial. Als Querschnittstechnologie tragen |
| 10 | Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) |
| 11 | maßgeblich zur Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen |
| 12 | in zukunftsweisenden Wirtschaftszweigen bei. Die besondere |
| 13 | Stärke der IKT-Branche in Nordrhein-Westfalen besteht darin, |
| 14 | Produkt- und Prozessinnovationen in zukunftsweisenden |
| 15 | Wirtschaftszweigen zu entwickeln und entscheidende Beiträge |
| 16 | für nachhaltiges Wachstum zu leisten. Gemeinsam mit den |
| 17 | starken Industrien NRWs entwickelt und realisiert die |
| 18 | IKT-Branche das große Innovationspotential von intelligenten |
| 19 | technischen Systemen. Beispielhaft dafür stehen die |
| 20 | Wirtschaftsbereiche Logistik und die Energie. |
| 21 | |
| 22 | Kompetenzzentrum NRW: IKT-Innovationen in der Logistik |
| 23 | |
| 24 | Logistik ist mehr als nur eine Frage des Transports: |
| 25 | Bedarfssynchrone Lieferungen sind die Voraussetzung für |
| 26 | reibungslose Produktionsabläufe und Warenverkehr. |
| 27 | Hochkomplexe Lösungen und Entwicklungen der Informations- |
| 28 | und Kommunikationstechnologie tragen dazu bei, dass Waren, |
| 29 | Rohstoffe und Industriegüter "just-in-time" dorthin |
| 30 | gelangen, wo sie benötigt werden. In Nordrhein-Westfalen |
| 31 | arbeiten Wirtschaft und Forschung aus IKT und Logistik |
| 32 | gemeinsam an der Entwicklung solcher IKT-getriebenen |
| 33 | Innovationen für die Logistikbranche. Dabei entstehen zum |
| 34 | Beispiel Lösungen, die mit Hilfe von Cloud Computing |
| 35 | eCommerce auch für kleine Unternehmen und geringe |
| 36 | Bestellmengen rentabel machen. Nicht zuletzt auch deshalb |
| 37 | nimmt die NRW-Logistikbranche eine Top-Position in |
| 38 | Deutschland ein. |
| 39 | |
| 40 | Sichere Energieversorgung: Informations- und |
| 41 | Kommunikationstechnologien "made in NRW" |
| 42 | |
| 43 | Energie muss jederzeit dort ankommen, wo sie benötigt wird: |
| 44 | bei den Menschen und der Industrie. Vor allem angesichts der |
| 45 | Energiewende spielen Energiesicherheit und -effizienz eine |
| 46 | immer größere Rolle. Die kontinuierliche Energieversorgung |
| 47 | bedeutet eine Herausforderung für Nordrhein-Westfalen: Das |
| 48 | bevölkerungsreichste und am stärksten industrialisierte |
| 49 | Bundesland ist sowohl Spitzenreiter bei der Stromerzeugung |
| 50 | als auch beim Stromverbrauch. Mit der Energiewende gewinnen |
| 51 | die dezentrale Stromerzeugung, der Stromtransport und die |
| 52 | Überwachung des Energieflusses entscheidend an Bedeutung. |
| 53 | Diese Prozesse sind nur unter Zuhilfenahme von Informations- |
| 54 | und Kommunikationstechnologien möglich. IKT garantieren die |
| 55 | kontinuierliche Versorgung über intelligente Stromnetze. |
| 56 | Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Politik arbeiten |
| 57 | Hand in Hand an IKT-Lösungen für das Gelingen der |
| 58 | Energiewende in Nordrhein-Westfalen und damit auch in ganz |
| 59 | Deutschland. |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | Mehr Informationen zu der Arbeitsgruppe befinden sich auf |
| 63 | der |
| 64 | [http://http://www.it-gipfel.de/IT-Gipfel/Navigation/Arbeits |
| 65 | gruppen-2012/arbeitsgruppe-regional.html Webseite des |
| 66 | IT-Gipfels]. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
| 1 | Zitat der Arbeitsgruppenbeschreibung: |
| 2 | |
| 3 | NRW gestaltet IKT - Industriell. Integriert. Innovativ. |
| 4 | |
| 5 | Als Gastgeberland ist Nordrhein-Westfalen mit einer |
| 6 | regionalen Arbeitsgruppe auf dem IT-Gipfel 2012 vertreten. |
| 7 | Mit ihrer Vielzahl an Kompetenzen und Kooperationen bürgen |
| 8 | IKT-Branche und Industrie in NRW gemeinsam für großes |
| 9 | Innovationspotenzial. Als Querschnittstechnologie tragen |
| 10 | Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) |
| 11 | maßgeblich zur Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen |
| 12 | in zukunftsweisenden Wirtschaftszweigen bei. Die besondere |
| 13 | Stärke der IKT-Branche in Nordrhein-Westfalen besteht darin, |
| 14 | Produkt- und Prozessinnovationen in zukunftsweisenden |
| 15 | Wirtschaftszweigen zu entwickeln und entscheidende Beiträge |
| 16 | für nachhaltiges Wachstum zu leisten. Gemeinsam mit den |
| 17 | starken Industrien NRWs entwickelt und realisiert die |
| 18 | IKT-Branche das große Innovationspotential von intelligenten |
| 19 | technischen Systemen. Beispielhaft dafür stehen die |
| 20 | Wirtschaftsbereiche Logistik und die Energie. |
| 21 | |
| 22 | Kompetenzzentrum NRW: IKT-Innovationen in der Logistik |
| 23 | |
| 24 | Logistik ist mehr als nur eine Frage des Transports: |
| 25 | Bedarfssynchrone Lieferungen sind die Voraussetzung für |
| 26 | reibungslose Produktionsabläufe und Warenverkehr. |
| 27 | Hochkomplexe Lösungen und Entwicklungen der Informations- |
| 28 | und Kommunikationstechnologie tragen dazu bei, dass Waren, |
| 29 | Rohstoffe und Industriegüter "just-in-time" dorthin |
| 30 | gelangen, wo sie benötigt werden. In Nordrhein-Westfalen |
| 31 | arbeiten Wirtschaft und Forschung aus IKT und Logistik |
| 32 | gemeinsam an der Entwicklung solcher IKT-getriebenen |
| 33 | Innovationen für die Logistikbranche. Dabei entstehen zum |
| 34 | Beispiel Lösungen, die mit Hilfe von Cloud Computing |
| 35 | eCommerce auch für kleine Unternehmen und geringe |
| 36 | Bestellmengen rentabel machen. Nicht zuletzt auch deshalb |
| 37 | nimmt die NRW-Logistikbranche eine Top-Position in |
| 38 | Deutschland ein. |
| 39 | |
| 40 | Sichere Energieversorgung: Informations- und |
| 41 | Kommunikationstechnologien "made in NRW" |
| 42 | |
| 43 | Energie muss jederzeit dort ankommen, wo sie benötigt wird: |
| 44 | bei den Menschen und der Industrie. Vor allem angesichts der |
| 45 | Energiewende spielen Energiesicherheit und -effizienz eine |
| 46 | immer größere Rolle. Die kontinuierliche Energieversorgung |
| 47 | bedeutet eine Herausforderung für Nordrhein-Westfalen: Das |
| 48 | bevölkerungsreichste und am stärksten industrialisierte |
| 49 | Bundesland ist sowohl Spitzenreiter bei der Stromerzeugung |
| 50 | als auch beim Stromverbrauch. Mit der Energiewende gewinnen |
| 51 | die dezentrale Stromerzeugung, der Stromtransport und die |
| 52 | Überwachung des Energieflusses entscheidend an Bedeutung. |
| 53 | Diese Prozesse sind nur unter Zuhilfenahme von Informations- |
| 54 | und Kommunikationstechnologien möglich. IKT garantieren die |
| 55 | kontinuierliche Versorgung über intelligente Stromnetze. |
| 56 | Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Politik arbeiten |
| 57 | Hand in Hand an IKT-Lösungen für das Gelingen der |
| 58 | Energiewende in Nordrhein-Westfalen und damit auch in ganz |
| 59 | Deutschland. |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | Mehr Informationen zu der Arbeitsgruppe befinden sich auf |
| 63 | der |
| 64 | [http://http://www.it-gipfel.de/IT-Gipfel/Navigation/Arbeits |
| 65 | gruppen-2012/arbeitsgruppe-regional.html Webseite des |
| 66 | IT-Gipfels]. |
-
Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.
-
Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.
-
Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.

Vorschlag